
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐƠN | |||||
| Kích thước (m) | 3x3 | 4x4 | 4.5x4.5 | 5x5 | |
| Khối lượng khung (kg) | 250 | 198 | 262 | 232 | |
| Khối lượng bạt (Kg) | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| Chiều cao bạt (A) | 404 | 325 | 340 | 340 | |
| Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) | 335 | 320 | 317 | 320 | |
| Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) | 203 | 198 | 198 | 198 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐƠN | |||||
| Kích thước (m) | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | |
| Khối lượng khung (kg) | 230 | 298 | 314 | 400 | |
| Khối lượng bạt (Kg) | 5 | 10 | 15 | 21 | |
| Chiều cao bạt (A) | 404 | 347 | 352 | 362 | |
| Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) | 335 | 326 | 331 | 337 | |
| Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) | 203 | 204 | 204 | 204 | |




















